4-palčna rezina iz visoko čistega Al2O3 99,999 % safirnega substrata Dia101,6 × 0,65 mmt s primarno ravno dolžino
Opis
Splošne specifikacije 4-palčnih safirnih rezin so predstavljene na naslednji način:
Debelina: Debelina običajnih safirnih rezin je med 0,2 mm in 2 mm, specifično debelino pa je mogoče prilagoditi zahtevam strank.
Rob namestitve: Na robu rezine je običajno majhen del, imenovan "rob namestitve", ki ščiti površino in rob rezine in je običajno amorfen.
Priprava površine: Navadne safirne rezine so mehansko brušene in kemično mehansko polirane, da se površina zgladi.
Površinske lastnosti: Površina safirnih rezin ima običajno dobre optične lastnosti, kot sta nizka odbojnost in nizek lomni količnik, za izboljšanje delovanja naprave.
Aplikacije
● Rastni substrat za spojine III-V in II-VI
● Elektronika in optoelektronika
● IR-aplikacije
● Integrirano vezje iz silicija na safirju (SOS)
● Integrirano vezje radiofrekvenc (RFIC)
Specifikacija
| Predmet | 4-palčne safirne rezine C-ravnine (0001) 650 μm | |
| Kristalni materiali | 99,999 %, visoka čistost, monokristalni Al2O3 | |
| Razred | Prime, Epi-Ready | |
| Površinska orientacija | C-ravnina (0001) | |
| Kot odklona ravnine C proti osi M 0,2 +/- 0,1° | ||
| Premer | 100,0 mm +/- 0,1 mm | |
| Debelina | 650 μm +/- 25 μm | |
| Primarna orientacija stanovanja | A-ravnina (11–20) +/- 0,2° | |
| Primarna dolžina ploščatega dela | 30,0 mm +/- 1,0 mm | |
| Polirano z eno stranjo | Sprednja površina | Epipolirano, Ra < 0,2 nm (z AFM) |
| (SSP) | Zadnja površina | Fino brušeno, Ra = od 0,8 μm do 1,2 μm |
| Dvojno polirano | Sprednja površina | Epipolirano, Ra < 0,2 nm (z AFM) |
| (DSP) | Zadnja površina | Epipolirano, Ra < 0,2 nm (z AFM) |
| TTV | < 20 μm | |
| LOK | < 20 μm | |
| DEFORMACIJA | < 20 μm | |
| Čiščenje / Embalaža | Čiščenje čistih prostorov razreda 100 in vakuumsko pakiranje, | |
| 25 kosov v pakiranju z eno kaseto ali posamičnim kosom. | ||
Imamo dolgoletne izkušnje v industriji predelave safirjev. Vključno s kitajskim trgom dobaviteljev, pa tudi z mednarodnim trgom povpraševanja. Če imate kakršne koli potrebe, nas prosim kontaktirajte.
Podroben diagram



